推荐产品
            
            相关文章
            
            
                双光束紫外可见分光光度计
- 产品型号:UV-9000
 - 更新时间:2024-03-25
 - 产品介绍:双光束紫外可见分光光度计*的双光路、双光束光学系统,主要元件采用进口配置,仪器分辨率更高,杂散光更低,稳定性、可靠性更强,分析更加准确,主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试,多波长测试及数据打印等功能,在有机化学、无机化学、生物化学、生命科学、药品分析、、医药卫生、环保、地质、机械、商检和农业各个领域都有广泛的应用。
 - 厂商性质:生产厂家
 - 在线留言 86-021-34208150
 
产品介绍
双光束紫外可见分光光度计指标:
| 型号 | UV-9000 | 
| 波长范围 | 190-900nm | 
| 光谱带宽 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0nm六档可选 | 
| 波长准确度 | ±0.1nm(D2 656.1nm), ±0.3nm全区域 | 
| 波长重复性 | ≤0.1nm | 
光度准确度  | ±0.2%T | 
| 光度重复性 | ≤0.1%T | 
| 杂散光 | ≤0.01%T | 
| 稳定性 | ±0.0004A/h(500nm处) | 
| 基线平直度 | ±0.001A  | 
| 噪声水平 | ±0.0004A/h | 
| 光度范围 | 0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C | 
| 数据输出 | USB接口 | 
| 光学系统 | 双光束、*光栅 | 
| 显示系统 | 320*240位高亮6"大屏幕LCD | 
| 光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 | 
| 检测器 | *检测器 | 
| 外形尺寸 | 635*440*210mm | 
| 电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz  | 
| 重量 | 30kg | 


    